Server / rack housing – Tier 3 DC – Prague
Cenotvorba | ||||
Cena za U | 1U – 1800 Kč | 2U – 2200 Kč | 4U – 3000 Kč | Více U – na dotaz |
Cena za kWh | Do 100W – v ceně | Do 200W + 800 Kč | Do 300W + 1500 Kč | Do 500W + 3000 Kč |
Cena za konektivitu | 1 Gb/s sdíleně – v ceně | 1 Gb/s vyhrazené – na dotaz | 10 Gb/s sdíleně – na dotaz | 10 Gb/s vyhrazeně – na dotaz |
Cena za IPv4 | 1 IP v ceně | Každá další 90 Kč měsíc | /27 + 1500 Kč | Více na dotaz |
Druhý zdroj | 1 zdroj v ceně | Druhý + 200 Kč |
Vzhledem k aktuálním cenám elektřiny jsou ceny pouze orientační u housingu!
Server / rack housing – Lowcost DC – Lovosice
Cenotvorba | ||||
Cena za U | 1U – 1100 Kč | 2U – 1500 Kč | 4U – 2000 Kč | Více U – na dotaz |
Cena za kWh | Do 150W – v ceně | Do 200W + 500 Kč | Do 300W + 1000 Kč | Do 500W + 2000 Kč |
Cena za konektivitu | 100 Mb/s sdíleně – v ceně | 100 Mb/s vyhrazené – na dotaz | 1 Gb/s sdíleně – na dotaz | 1 Gb/s vyhrazeně – na dotaz |
Cena za IPv4 | 1 IP v ceně | Každá další 90 Kč měsíc | /27 + 1500 Kč | Více na dotaz |
Druhý zdroj | 1 zdroj v ceně | Druhý + 150 Kč |
Vzhledem k aktuálním cenám elektřiny jsou ceny pouze orientační u housingu!
Prostor pro zálohování, administrace nebo prostor pro mailhosting je na dotaz.